| No | Perguruan Tinggi | Kuota 2011 (+APBNP) | Kuota 2012 |
| 1 | Institut Pertanian Bogor | 900 | 1,000 |
| 2 | Institut Seni Indonesia Denpasar | 45 | 45 |
| 3 | Institut Seni Indonesia Surakarta | 76 | 75 |
| 4 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 28 | 25 |
| 5 | Institut Seni Padang Panjang | 50 | 50 |
| 6 | Institut Teknologi Bandung | 700 | 800 |
| 7 | Institut Teknologi Sepuluh November | 800 | 800 |
| 8 | Politeknik Negeri Batam | 50 | 50 |
| 9 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 100 | 100 |
| 10 | Politeknik Manufaktur Bandung | 35 | 35 |
| 11 | Politeknik Manufaktur Timah Babel | 20 | 30 |
| 12 | Politeknik Negeri Ambon | 30 | 30 |
| 13 | Politeknik Negeri Bali | 30 | 30 |
| 14 | Politeknik Negeri Bandung | 85 | 100 |
| 15 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 50 | 50 |
| 16 | Politeknik Negeri Jakarta | 115 | 115 |
| 17 | Politeknik Negeri Jember | 90 | 90 |
| 18 | Politeknik Negeri Kupang | 30 | 50 |
| 19 | Politeknik Negeri Lampung | 50 | 50 |
| 20 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 52 | 50 |
| 21 | Politeknik Negeri Malang | 75 | 75 |
| 22 | Politeknik Negeri Manado | 100 | 100 |
| 23 | Politeknik Negeri Medan | 100 | 100 |
| 24 | Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta | 20 | 20 |
| 25 | Politeknik Negeri Padang | 80 | 80 |
| 26 | Politeknik Negeri Pontianak | 75 | 75 |
| 27 | Politeknik Negeri Samarinda | 100 | 100 |
| 28 | Politeknik Negeri Semarang | 60 | 60 |
| 29 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 80 | 80 |
| 30 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 75 | 75 |
| 31 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | 30 | 30 |
| 32 | Politeknik Perkapalan Negri Surabaya | 40 | 40 |
| 33 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 70 | 70 |
| 34 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkep | 15 | 25 |
| 35 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 50 | 50 |
| 36 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 20 | 30 |
| 37 | Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung | 20 | 40 |
| 38 | Universitas Sumatera Utara | 350 | 350 |
| 39 | Universitas Airlangga | 750 | 850 |
| 40 | Universitas Andalas | 750 | 750 |
| 41 | Universitas Bangka Belitung | 100 | 100 |
| 42 | Universitas Bengkulu | 200 | 225 |
| 43 | Universitas Borneo Tarakan | 100 | 100 |
| 44 | Universitas Brawijaya | 1,228 | 1,250 |
| 45 | Universitas Cenderawasih | 125 | 150 |
| 46 | Universitas Diponegoro | 500 | 500 |
| 47 | Universitas Gadjah Mada | 1,450 | 1,500 |
| 48 | Universitas Haluoleo | 400 | 500 |
| 49 | Universitas Hasanudin | 750 | 850 |
| 50 | Universitas Indonesia | 526 | 500 |
| 51 | Universitas Jambi | 300 | 300 |
| 52 | Universitas Jember | 400 | 500 |
| 53 | Universitas Jenderal Soedirman | 350 | 450 |
| 54 | Universitas Khairun | 250 | 250 |
| 55 | Universitas Lambung Mangkurat | 450 | 450 |
| 56 | Universitas Lampung | 400 | 500 |
| 57 | Universitas Malikussaleh | 150 | 200 |
| 58 | Universitas Mataram | 200 | 250 |
| 59 | Universitas Mulawarman | 380 | 400 |
| 60 | Universitas Musamus Merauke | 250 | 250 |
| 61 | Universitas Negeri Gorontalo | 450 | 500 |
| 62 | Universitas Negeri Jakarta | 550 | 575 |
| 63 | Universitas Negeri Makassar | 600 | 700 |
| 64 | Universitas Negeri Malang | 530 | 550 |
| 65 | Universitas Negeri Manado | 350 | 350 |
| 66 | Universitas Negeri Medan | 500 | 500 |
| 67 | Universitas Negeri Padang | 500 | 500 |
| 68 | Universitas Negeri Papua | 200 | 200 |
| 69 | Universitas Negeri Semarang | 1,450 | 1,450 |
| 70 | Universitas Negeri Surabaya | 650 | 800 |
| 71 | Universitas Negeri Yogyakarta | 500 | 750 |
| 72 | Universitas Nusacendana | 100 | 100 |
| 73 | Universitas Padjadjaran | 700 | 900 |
| 74 | Universitas Palangka Raya | 320 | 300 |
| 75 | Universitas Pattimura | 375 | 375 |
| 76 | Universitas Pendidikan Ganesha | 300 | 300 |
| 77 | Universitas Pendidikan Indonesia | 600 | 600 |
| 78 | Universitas Riau | 350 | 350 |
| 79 | Universitas Sam Ratulangi | 600 | 500 |
| 80 | Universitas Sebelas Maret | 400 | 500 |
| 81 | Universitas Sriwijaya | 580 | 600 |
| 82 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 100 | 150 |
| 83 | Universitas Syiah Kuala | 550 | 500 |
| 84 | Universitas Tadulako | 325 | 325 |
| 85 | Universitas Tanjungpura | 920 | 950 |
| 86 | Universitas Trunojoyo | 300 | 300 |
| 87 | Universitas Udayana | 375 | 375 |
| 88 | Politeknik Negeri Nusa Utara | - | 50 |
| 89 | Politeknik Negeri Balikpapan | - | 50 |
| 90 | Politeknik Negeri Bengkalis | - | 50 |
| 91 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | - | 50 |
Selasa, 07 Februari 2012
Perguruan Tinggi Penyelenggara Bidik Misi 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar